© 2021 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Unten der detaillierte Bericht zur NÖ - Landesmeisterschaft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gespielt wurde am Samstag beim BSVB in Baden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
In der ersten Runde mussten einige Clubmitglieder ran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Günther Meister musste gegen Johannes Breinhölder [SCAH] antreten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leider erwischte Günther einen rabenschwarzen Tag und er verlor am Ende unglücklich 0:3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ömer Olgun spiele hingegen seine erste Snooker Landesmeisterschaft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
In Frame eins gegen Gegner Günter Kaschmitter [SCAH] tat er sich noch schwer und lag 0:1 hinten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doch dran drehte Ömer auf und spielte wesentlich besseres Snooker und gewann am Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||
verdient mit 3:1 und zog ins Viertelfinale ein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadir Aloglu hatte mit dem Vize-Landesmeister Josef Fichtinger zu kämpfen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame eins verlor Kadir auf Schwarz, davor liesen beide Chancen liegen die Schwarze zu lochen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach vier Frames stand es 2:2 und den Decider verlor Kadir erneut auf Schwarz. [2:3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Brandl musste gegen Mario Fischer [HSV-KM] ran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas gewann nach einem sehr dominanten ersten Frame (Breaks von 31, 22, 25c) auch das | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Match klar mit 3:0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Viertelfinale gab es dann schon das erste interne Vereinsduell. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Viertelfinale lauteten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Titelverteidiger Jerome Liedtke kam zunächst schwer ins Match gegen Johannes Breinhölder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit dem Spiel des Gegners kam er gar nicht zurecht. Erst auf Schwarz konnte er das 1:0 sichern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
In den folgenden Frames gewann zwar Jerome klar, aber die Leistung war ausbaufähig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aber mit dem 4:0 sicherte er sich das Halbfinal Ticket. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Im internen Duell zwischen Ömer und Benjamin konnte sich zunächst Ömer beweisen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Er war in Frame eins komfortabel in Führung gelegen, doch am Ende holte Benjamin auf und | |||||||||||||||||||||||||||||||||
schnappte sich auf Schwarz den ersten Frame. [Score 43:42] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danach kam Benjamin immer besser ins Spiel und konnte die restlichen Frames deutlich holen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebenfalls 4:0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas musste im letzten Viertelfinal Match gegen Dani Komi [BSVB] ran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas tat sich schwer und er verlor doch recht deutlich den Auftaktframe. [0:1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Er kämpfte sich aber ins Match und holte das 1:1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danach ging er 3:1 in Front, musste aber den 3:2 Anschluss hinnehmen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Im sechsten Frame machte aber unser Mitglied alles klar und gewann somit 4:2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HALBFINALE: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Halbfinals wurden dann am Sonntag in Wieselburg ausgetragen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerome Liedtke gegen Benjamin Stoppacher und Thomas Brandl gegen Jeffrey Pang [SCAH] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kämpften um das Finalticket. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerome konnte einen starken Auftritt hinlegen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die NÖ Nr. 1 gewann rasch die ersten drei Frames mit Breaks von 51, 38, 29, 24, 23, 22. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Er nützte so gut wie jede Chance und bestrafte Benjamin für jeden kleinen Fehler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
In Frame vier war Jerome lange auf Century Kurs unterwegs, doch bei der drittletzten Roten stellte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
er nicht mehr perfekt auf Schwarz. Er hätte einen Winkel benötigt um auf die letzten zwei Roten zu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kommen, aber die Schwarze war fast gerade. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Er probierte noch etwas Winkel zu 'schinden', er lochte zwar die Schwarze auf 90 - die Stellung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
auf Rot bekam er aber nicht. Danach versuchte er die Kugel dünn in die Mitte zu schneiden und | |||||||||||||||||||||||||||||||||
scheiterte knapp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Frameentscheidene Break war es dennoch, somit ein 4:0 Sieg und der Finaleinzug. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Brandl musste in seinem Halbfinale ebenso wenig zittern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Er spielte sourveräne drei Frames mit ebenso hohen Breaks von 38, 28, 28, 24, 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Somit lag er schon 3:0 gegen Jeffrey Pang vorne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieser konnte seinerseits mit einem 27er Break einen klaren Frame holen und auf 1:3 verkürzen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doch Thomas spielte es sauber zu Ende und gewann 4:1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach drei 3.Plätzen bei Landesmeisterschaften konnte er sich nun nach fünf Jahren in sein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
erstes LM Finale spielen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FINALE: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Finale bestritt also Jerome Liedtke gegen Thomas Brandl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Clubinternes Duell somit. Das gab es zuvor nur im Jahr 2018. (Liedtke gegen Stoppacher) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas konnte perfekt starten und gewann Frame eins doch klar. Jerome merkte man an das | |||||||||||||||||||||||||||||||||
er in diesem Duell nicht sofort auf der Höhe war, er lies einige Chancen aus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Der zweite Frame blieb spannender, doch Thomas stellte auf 2:0 und erhöhte den Druck. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Im dritten Frame blieb es ebenso zeh und nicht flüssig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Ende lochte Jerome eine sensationelle und riskante Blaue als Frameball. Das hätte auch ins | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auge gehen können und es stünde 0:3. Doch somit war der Anschluss mit 1:2 geglückt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Der vierte Frame sollte ein wichtiger werden im Nachhinein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Es ging wieder auf die Farben, Thomas spielt den perfekten Snooker auf Pink. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerome kam aus dem Snooker raus und lochte dabei per Fluke die Pinke. Schwarz war lochbar, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
doch er machte den Ball viel zu hastig nicht und Thomas lochte sie anschließend zum 3:1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danach kam Jerome zwar mit zwei soveränen Framegewinnen zum 3:3 Ausgleich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doch das lag auch an Thomas, da er etwas weniger aus seinen Chancen machte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerome fühlte sich immer noch nicht wohl und kämpfte weiter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dann ging Thomas erneut in Front, 4:3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Im achten Frame konnte Thomas einen Fehler von Jerome gut ausnützen und ein 28er Break spielen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Damit lag er schon 40:0 vorne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Titelverteidiger spielte mit dem Rücken zur Wand. Aber irgendwie schaffte er es auf 32:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
zu verkürzen. Doch dann kam der Fehler auf eine schwere Rote, diese verschoß Jerome und legte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diese sofort für Thomas auf. Er lochte gut und pottete auch Schwarz dazu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Ende lochte Thomas nervenstark den Frameball grün und sicherte es mit dem Pot auf Braun ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerome lochte dann Blau und versuchte auf Pink die Foulpunkte zu holen. Aber die Schwarze lag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dafür einfach nicht gut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Somit gewann verdient Thomas Brandl das Finale 5:3 und somit die NÖ - Landesmeisterschaft 2021! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Es ist sein erster Landesmeistertitel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Wanderpokal bekommt somit einen neuen Siegernamen auf dem Sockel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerome musste sich nach zuletzt vier Landesmeistertiteln mit Platz zwei zufrieden geben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gratulation zu den Leistungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
hier der Turnierraster --> NOE-LM 2021 AK | ||
All Time Siegerliste --> HALL OF FAME | ||